
| 1. | BURGESS Samual Thomas Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | WILKINSON Ann Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | WILKINSON Mary |
| 4. | BURGESS Elizabeth Elizabeth married CASBOLT Charles on 15 Sep 1894 in Stoke-On-Trent, Staffordshire, England, United Kingdom. Charles (son of CASBOLT Charles Robert and EDWARDS Mary Ann) was born on 18 Jun 1867 in Longton, Staffordshire, England, United Kingdom; died on 3 Aug 1935 in Stoke-On-Trent, Staffordshire, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | WILKINSON Ann |
| 6. | WILKINSON Eliza |
| 7. | CASBOLT Mary Ellen Mary married PLANT William John [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | LEESE Elsie |
| 9. | PLANT William Lawrence William married (PLANT) Eileen [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | PLANT Lillian |
| 11. | PLANT Joseph Edward Family/Spouse: (PLANT) Joyce. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | PLANT Amy Ellen Amy married SMITH Ernest Arthur [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | SMITH David Arthur David married BRAIN Carol E A [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | SMITH Jennifer Jennifer married LANE Christopher S [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | SMITH Sandra Yvonne Sandra married STRINGER Kirk Laurence [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | SMITH Patsy Rosemary Patsy married TOMLINSON Kenneth J [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | SMITH Peter Peter married EVERTON Janet M [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | SMITH Christopher Michael D |
| 19. | LANE Johnmichael |
| 20. | LANE Alan Stuart |
| 21. | LANE Sarah |
| 22. | LANE Charlie |
| 23. | STRINGER Kayleigh Amy Joan Kayleigh married GRIFFITHS Andrew Neil [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | TOMLINSON Michelle |
| 25. | TOMLINSON Martin Martin married CLARKE Eleanore [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | TOMLINSON Kim Mandy |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Kirk Stringer. | Data Protection Policy.