Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 146 for Tree equals Stringer family tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F150 | WESTWOOD Angela | |||
| 2 | F40 | BEACH Emily | |||
| 3 | F98 | DEAN Alice | |||
| 4 | F99 | WILKINSON Ann | |||
| 5 | F129 | ATKINSON John | TURNBULL Isabella | ||
| 6 | F73 | BACHE John | HICKMAN Mary | Dec Q 1838 | Cleobury Mortimer, Shropshire, England, United Kingdom |
| 7 | F72 | BALL David | CARTWRIGHT Mary | ||
| 8 | F11 | BALL George | GREENAWAY Susanna | 21 Oct 1867 | Lower Gornal, Staffordshire, England, United Kingdom |
| 9 | F10 | BALL George | POWERS Mary Ann | 8 Dec 1890 | Dudley, Staffordshire, England, United Kingdom |
| 10 | F103 | BARBER John | FIELDS Maria | 10 Nov 1872 | Wellington, Shropshire, England, United Kingdom |
| 11 | F104 | BARBER William | EDWARDS Sarah | ||
| 12 | F2 | BEACH Bert | CARTWRIGHT Comfort | ||
| 13 | F101 | BEACH Francis | (BEACH) Agnes | Bef 1939 | |
| 14 | F74 | BEACH John | WIGLEY Sarah Ann | ||
| 15 | F3 | BEACH Ronald Francis | GRIFFITHS Emma | ||
| 16 | F25 | BENNETT Frederick Arthur | STRINGER Violet Mary | ||
| 17 | F119 | BEWICK John | |||
| 18 | F64 | BEWICK John | WESTWOOD Eliza Ann | 4 Jun 1927 | Northumberland, England, United Kingdom |
| 19 | F93 | BURGESS Samual Thomas | |||
| 20 | F111 | BURNS William Henry | STEVENS Melsom | ||
| 21 | F106 | BURRELL Joseph | GILFELLON Hannah | ||
| 22 | F20 | CARTWRIGHT John | WESTWOOD Comfort | 29 Sep 1889 | Lower Gornal, Staffordshire, England |
| 23 | F61 | CARTWRIGHT Joseph | OAKLEY Mary | ||
| 24 | F62 | CARTWRIGHT William | COOK Harriett | 1908 | |
| 25 | F13 | CASBOLT Charles | BURGESS Elizabeth | 15 Sep 1894 | Stoke-On-Trent, Staffordshire, England, United Kingdom |
| 26 | F92 | CASBOLT Charles Robert | EDWARDS Mary Ann | ||
| 27 | F94 | CASBOLT Robert | MAY Rhoda | ||
| 28 | F95 | CASBOLT Thomas | CROSS Ann | ||
| 29 | F148 | COOPER David Alfred | NEWBY Kerry | ||
| 30 | F91 | COOPER Edmund | MOULE Mary | ||
| 31 | F97 | CROSS William | DEAN Ann | ||
| 32 | F82 | DARLINGTON Abraham | |||
| 33 | F81 | DARLINGTON Samuel | LONGWORTH Mary | ||
| 34 | F131 | DAVISON Jeremiah | |||
| 35 | F100 | DEAN George | |||
| 36 | F68 | DEAN John | WESTWOOD Margaret | 29 Jul 1950 | Northumberland, England, United Kingdom |
| 37 | F28 | DOUGLAS Alec John | BEACH Olive | ||
| 38 | F31 | DOUGLAS Stuart Roy | WYKES Nancy M | ||
| 39 | F32 | DOUGLAS Stuart Roy | WHITCOMBE Annette M | ||
| 40 | F107 | EDWARDS Richard | BRITTON Mary | Sep Q 1860 | Dudley, Staffordshire, England, United Kingdom |
| 41 | F22 | EDWARDS Richard | BEACH Emily | ||
| 42 | F105 | FIELDS James | MOORE Eliza | ||
| 43 | F127 | FOULKS Geoffrey | SMITH Maude Elizabeth Crystabel | ||
| 44 | F123 | FURNIVAL William | (FURNIVAL) Mary | ||
| 45 | F55 | GREENAWAY Jevon | WATTON Ann | 23 May 1825 | Sedgley, Staffordshire, England, United Kingdom |
| 46 | F45 | GRIFFITHS Andrew Neil | STRINGER Kayleigh Amy Joan | ||
| 47 | F115 | GRIFFITHS Anthony George | RICE Helen | ||
| 48 | F116 | GRIFFITHS George | FORSTER Audrey | Mar Q 1955 | Northumberland, England, United Kingdom |
| 49 | F112 | GRIMBLE Bryan | FORSYTH Barbara Lenorah | ||
| 50 | F138 | HAMPTON Ernest Clifford | JORDAN Phyllis Mary |



